| 起源の場所: | 中国製 |
| ブランド名: | MIROC |
| 証明: | SGS |
| モデル番号: | 必要なドリル棒 |
| 最小注文数量: | 50個 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木製ボックス |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの20000部分 |
| 使用: | 石訓練、鉱山 | タイプ: | ドリル棒 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 炭素鋼 | 長さ: | 800mm |
| 適用: | 石切り場 | 型式番号: | H19 H22 |
| ハイライト: | 石造りの鋭い用具,積分ドリルロッド |
||
必要な装置-必要なドリル棒400mm 800mm 1600m 2000年
H22のみは必要なドリル鋼鉄をかんだ
すね22 x108mm
H22必要なドリル鋼鉄、H22 xは108のmmのすね、次元の石切り出す工業内の共通のタイプである。製品範囲はØ26 - 40のmm 0.4かんだ–を7.2メートルからの直径そして長さを含んでいる。
| 長さ | 直径をかんだ | 重量 | 部品番号 | |
| mm | フィート | mm | kg | |
| 800 | 2 5/8 | 34 | 3 | 4148300035 |
| 1600 | 5 1/4 | 33 | 5.2 | 4148300036 |
| 2400 | 7 7/8 | 32 | 8 | 4148300037 |
| 3200 | 10 1/2 | 31 | 10.2 | 4148300038 |
| 4000 | 13 1/8 | 30 | 12.9 | 4148300039 |
| 4800 | 15 3/4 | 29 | 15.1 | 4148300040 |
| 5600 | 18 3/8 | 28 | 17.6 | 4148300041 |
| 6400 | 21 | 27 | 20.1 | 4148300042 |
| 7200 | 23 5/8 | 26 | 22.5 | 4148300043 |
| 800 | 2 5/8 | 40 | 3 | 4148300044 |
| 1600 | 5 1/4 | 39 | 5.2 | 4148300045 |
| 2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300046 |
| 3200 | 10 1/2 | 37 | 10.2 | 4148300047 |
| 4000 | 13 1/8 | 36 | 12.9 | 4148300048 |
| 4800 | 15 3/4 | 35 | 15.1 | 4148300049 |
| 5600 | 18 3/8 | 34 | 17.6 | 4148300050 |
| 6400 | 21 | 33 | 20.1 | 4148300051 |
| 7200 | 23 5/8 | 32 | 22.5 | 4148300052 |
| 8000 | 26 1/4 | 31 | 25 | 4148300053 |
| 400 | 1 1/3 | 34 | 1.7 | 4148300054 |
| 800 | 2 5/8 | 33 | 3 | 4148300055 |
| 1200 | 4 | 32 | 4.1 | 4148300056 |
| 1600 | 5 1/4 | 31 | 5.2 | 4148300057 |
| 2000年 | 6 5/9 | 30 | 6.7 | 4148300058 |
| 600 | 2 | 41 | 2.4 | 4148300059 |
| 1200 | 4 | 40 | 4.3 | 4148300060 |
| 1800 | 6 | 39 | 6.2 | 4148300061 |
| 2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300062 |
| 400 | 1 1/3 | 41 | 1.7 | 4148300063 |
| 800 | 2 5/8 | 29 | 3 | 4148300064 |
| 800 | 2 5/8 | 38 | 3.1 | 4148300065 |
| 1200 | 4 | 39 | 4.3 | 4148300066 |
| 1600 | 5 1/4 | 36 | 5.2 | 4148300067 |
| 1800 | 6 | 36 | 6 | 4148300068 |
| 2000年 | 6 5/9 | 32 | 6.7 | 4148300069 |
| 2400 | 7 7/8 | 27 | 8 | 4148300070 |
| 3200 | 10 1/2 | 27 | 10.2 | 4148300071 |
| 3200 | 10 1/2 | 32 | 10.3 | 4148300072 |
| 6400 | 21 | 30 | 20.1 | 4148300073 |
| 8000 | 26 1/4 | 26 | 25 | 4148300074 |
映像
![]()
会社
KSQの技術(北京)のCo.株式会社構造および採鉱産業の必要性に食料調達する次の独特な問題へ解決を提供することの考察の会社である:
KSQの技術(北京)のCo.株式会社中国からの材料、部品、特に設計されている完成品、/設計された装置およびサービスの供給で重要な経験およびノウーハウがある。会社は媒体にプロジェクトおよび首都の拡張をしている、また消費可能なプロダクト、維持および修理操作を用いるサポートを要求する会社に食料調達する大規模の顧客に
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Yingkai Zhang
電話番号: +86 18501231988