起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | MIROC |
証明: | ISO |
モデル番号: | 4148300506-607 |
最小注文数量: | 50 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートン箱か木箱 |
受渡し時間: | 25日 |
支払条件: | トン/ TまたはL /℃ |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの20000部分 |
名前: | 通されたボタン ビット、 | 材料: | 合金鋼棒45CrNiMoVおよび炭化タングステンの先端YK05 |
---|---|---|---|
技術: | 熱処理 | 適用: | ハードロック掘削、採掘、採石、石打ち、建設 |
色: | 青い金は、黒い顧客の要求で赤い黄色になる | ボディ タイプ: | 正常なタイプおよびタイプを引き込めるため |
表面形: | 平らな形および低下中心の形 | ボタン ビット形: | 球形および弾道 |
ハイライト: | 堅くされた鋼鉄穴あけ工具,製粉の穴あけ工具 |
R32 2 1/2Inch弾道地下採鉱用具は穴あけ工具にボタンをかける
記述
私達は専門の製造業者の1才である及び弾道ボタン ビットの製造者、石の訓練用具、炭化タングステンボタン ビット、DTHビット、DTHは、石用具、炭鉱用具、用具を、工作機械切り出す、採鉱の石用具DTHのハンマー槌で打つ及びビット、retracはビット、糸ボタン ビット、先を細くされたボタン ビット、のみビット、十字ビット、糸の十字ビット、先を細くされた十字ビット、すねのアダプター、すねのアダプター、糸ビット、先を細くすることビット、ドリル棒、穴あけ工具、削岩用ビット、採鉱ビット、必要なドリル鋼鉄、先を細くされたドリル棒、糸のドリル棒、M-Fの(男女の)棒、延長棒にボタンをかける、必要なドリル棒、空気サク岩機の棒、自己訓練のアンカー、漂流者の棒、空のドリル鋼鉄、穴の訓練、盾の運転及びTBMのカッター、石炭カッターの一突き型ビットの下で炉叩く用具、漂い、トンネルを掘り、ベンチ、そして生産の訓練肩ドライブ訓練。
タイプ | 糸ボタン ビット |
材料 | 炭化タングステン |
使用 | 鉱石鉱山、石切り場、鉱山、等発破、構造、開いたビット。 |
利点 | 良質および工場価格 |
Bobyのタイプ | 正常なタイプかretracのタイプ |
糸 | R22、R25、R28、R32、R35、R38、T38、T45、T51、ST58、GT60、GT68 |
炭化タングステン | 、球形、円錐弾道、半球 |
事実のタイプ | 低下の中心、平らな表面、凸、凹面、等 |
色 | あなたの条件に従って |
このタイプのビットは中型の造岩へ柔らかいのための高速穴あけ工具である(50 Mpaから150のMpaの耐圧強度間で)。球形の炭化タングステンの挿入物を特色にする炭化物のひびに対して強い構成があると知られている。
•広く利用された漂うことおよびトンネルを掘ること
•かまれた表面設計は中型の造岩に柔らかさにとって理想的である
色:顧客の要求に緑か基づいて
材料:炭化タングステンおよび高力合金鋼
処理:CNCの製粉および専有熱処理プロセス
タイプ:R32ボタン ビット弾道ボタン
指定
R32ボタン ビット | ||||||||
直径 | ボタンおよびサイズ(mm) | 洗い流す穴 | 重量 | 部品番号 | ||||
mm | インチ | 前部 | ゲージ | 角度 | 前部 | 側面 | kg | |
球形 | ||||||||
41 | 1 5/8 | 2×9 | 4×9 | 35° | 1 | 1 | 0.6 | 4148300487 |
41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 4148300488 |
43 | 1 5/7 | 2×9 | 5×9 | 35° | 1 | 2 | 0.7 | 4148300489 |
43 | 1 5/7 | 2×9 | 5×10 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 4148300490 |
43 | 1 5/7 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | - | 0.7 | 4148300491 |
45 | 1 7/9 | 2×9 | 5×11 | 30° | 1 | 1 | 0.8 | 4148300492 |
45 | 1 7/9 | 2×9 | 6×10 | 35° | 2 | - | 0.8 | 4148300493 |
45 | 1 7/9 | 3×8 | 6×10 | 30° | 3 | - | 0.8 | 4148300494 |
48 | 1 8/9 | 2×9 | 5×11 | 35° | 1 | 1 | 0.9 | 4148300495 |
48 | 1 8/9 | 2×9 | 6×10 | 40° | 2 | - | 0.9 | 4148300496 |
48 | 1 8/9 | 3×8 | 6×10 | 40° | 3 | - | 0.9 | 4148300497 |
48 | 1 8/9 | 3×9 | 6×10 | 30° | 3 | - | 0.9 | 4148300498 |
51 | 2 | 2×10 | 5×11 | 35° | 1 | 1 | 1 | 4148300499 |
51 | 2 | 2×10 | 6×10 | 40° | 2 | - | 1 | 4148300500 |
51 | 2 | 3×9 | 6×10 | 35° | 3 | - | 1 | 4148300501 |
57 | 2 1/4 | 3×9 | 6×11 | 35° | 3 | - | 1.3 | 4148300502 |
64 | 2 1/2 | 3×10、1×10 | 6×11 | 35° | 3 | - | 1.6 | 4148300503 |
64 | 2 1/2 | 4×10 | 8×10 | 40° | 2 | - | 1.6 | 4148300504 |
76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2.6 | 4148300505 |
弾道 | ||||||||
41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 40° | 1 | 1 | 0.7 | 4148300506 |
43 | 1 5/7 | 2×9 | 5×9 | 40° | 1 | 2 | 0.7 | 4148300507 |
43 | 1 5/7 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | - | 0.7 | 4148300508 |
43 | 1 5/7 | 3×8 | 6×8 | 40° | 3 | 1 | 0.7 | 4148300509 |
45 | 1 7/9 | 2×9 | 5×11 | 30° | 1 | 2 | 0.8 | 4148300510 |
45 | 1 7/9 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | 2 | 0.8 | 4148300511 |
45 | 1 7/9 | 3×8 | 6×9 | 40° | 3 | 1 | 0.8 | 4148300512 |
48 | 1 8/9 | 2×9 | 5×11 | 35° | 1 | 1 | 0.9 | 4148300513 |
48 | 1 8/9 | 2×9 | 6×10 | 40° | 2 | - | 0.9 | 4148300514 |
48 | 1 8/9 | 3×8 | 6×10 | 40° | 3 | - | 0.9 | 4148300515 |
51 | 2 | 2×10 | 6×10 | 40° | 2 | - | 1 | 4148300516 |
51 | 2 | 3×9 | 6×10 | 40° | 3 | 1 | 1 | 4148300517 |
54 | 2 1/8 | 3×9 | 6×10 | 40° | 3 | 1 | 1 | 4148300518 |
57 | 2 1/4 | 3×9 | 6×11 | 35° | 3 | - | 1.3 | 4148300519 |
64 | 2 1/2 | 4×10 | 8×10 | 40° | 2 | - | 1.6 | 4148300520 |
コンタクトパーソン: Mr. Yingkai Zhang
電話番号: +86 18501231988