起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | MIROC |
証明: | ISO |
モデル番号: | T51 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 木箱かカートン箱 |
受渡し時間: | 15-20日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1 か月あたりの 20000PCS |
糸: | T51 | 製品名: | ドリル棒 |
---|---|---|---|
適用: | 、漂い、トンネルを掘る、機雷敷設作戦構造切り出す | 色: | 黒、灰色またはカスタマイズ |
長さ: | 1000-6000選ぶことはある場合もある | 直径: | 52mm |
ハイライト: | 52mm通されたドリル棒,t51はドリル棒に通した,石のドリル棒を切り出すこと |
穴あけ工具T51円形52-T51と接続されて石のドリル棒に通した
製品の説明
私達のすべてのドリル棒は良質の鋼鉄の基盤のCNCの機械化および高度の熱処理によって作り出される。私達は漂うことのフル レンジを供給及びトンネルを掘るドリル棒および他の鋭い用具できる。鋭い精密は最初の棒としてによって使用すること更に正常なドリルひもでこれを改善することができる。
私達は次としてさまざまな糸を異なった長さのドリル棒のフル レンジに供給できる。
糸のサイズ:R25 R28 R32 R38 T38 T45 T51。
適用:
•機雷敷設作戦
•切り出すこと
•漂うことおよびトンネルを掘ること
•Constractionsおよび等。
指定:
延長棒
|
長さ mm |
長さ ft |
直径 mm |
直径 インチ |
重量 kg |
部品番号 | 製品コード |
3050 | 10 | 52 | 2 | 45.3 | 4148300947 | ER52-T51-3050 | |
3660 | 12 | 52 | 2 | 54.1 | 4148300948 | ER52-T51-3660 | |
4270 | 14 | 52 | 2 | 63 | 4148300949 | ER52-T51-4270 | |
4880 | 16 | 52 | 2 | 71.8 | 4148300950 | ER52-T51-4880 | |
5530 | 18 1/7 | 52 | 2 | 81.2 | 4148300951 | ER52-T51-5530 | |
6095 | 20 | 52 | 2 | 89.4 | 4148300952 | ER52-T51-6095 |
MF棒
|
長さ mm |
長さ ft |
直径 mm |
直径 インチ |
重量 kg |
部品番号 | 製品コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 | 6 | 52 | 2 | 26.2 | 4148300953 | MF52-T51- 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 8 | 52 | 2 | 30.6 | 4148300954 | MF52-T51- 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 10 | 52 | 2 | 48.3 | 4148300955 | MF52-T51-3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3660 | 12 | 52 | 2 | 57.1 | 4148300956 | MF52-T51-3660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | 14 | 52 | 2 | 66 | 4148300957 | MF52-T51-4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4880 | 16 | 52 | 2 | 74 | 4148300958 | MF52-T51-4880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | 18 1/7 | 52 | 2 | 84.2 | 4148300959 | MF52-T51-5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6095 | 20 | 52 | 2 | 92.4 | 4148300960 | MF52-T51-6095 |
延長棒
|
長さ mm |
長さ ft |
直径 mm |
直径 インチ |
重量 kg |
部品番号 | 製品コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 21.6 | 4148300867 | ER46-T45-1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435 | 8 | 46 | 1 4/5 | 28.3 | 4148300868 | ER46-T45-2435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 35.2 | 4148300869 | ER46-T45-3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 42.1 | 4148300870 | ER46-T45-3660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 48.9 | 4148300871 | ER46-T45-4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 63 | 4148300872 | ER46-T45-5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 69.3 | 4148300873 | ER46-T45-6095 |
MF棒 T45円形46-T45 洗い流す穴17のmm |
長さ mm |
長さ ft |
直径 mm |
直径 インチ |
重量 kg |
部品番号 | 製品コード |
1525 | 5 | 46 | 1 4/5 | 21.2 | 4148300874 | MF46-T45-1525 | |
1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 24.6 | 4148300874 | MF46-T45-3050 | |
3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 38.2 | 4148300874 | MF46-T45-1830 | |
3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 45 | 4148300874 | MF46-T45-3660 | |
4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 51.9 | 4148300874 | MF46-T45-4270 | |
5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 66 | 4148300874 | MF46-T45-5530 | |
6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 72.3 | 4148300874 | MF46-T45-6095 |
延長棒
|
長さ mm |
長さ ft |
直径 mm |
直径 インチ |
重量 kg |
部品番号 | 製品コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 21.6 | 4148300867 | ER46-T45-1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435 | 8 | 46 | 1 4/5 | 28.3 | 4148300868 | ER46-T45-2435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 35.2 | 4148300869 | ER46-T45-3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 42.1 | 4148300870 | ER46-T45-3660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 48.9 | 4148300871 | ER46-T45-4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 63 | 4148300872 | ER46-T45-5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 69.3 | 4148300873 | ER46-T45-6095 |
コンタクトパーソン: Mr. Yingkai Zhang
電話番号: +86 18501231988