| タイプ: | コアドリル | 材料: | diamond/PDC |
|---|---|---|---|
| 王冠のプロフィール: | 標準 | 水路: | /Faceの標準的な排出/Turbo /Spiral |
| Applicaion: | すべての従来型およびワイヤーライン コア バレル | 使用: | 鉱山調査のダイヤモンドの訓練 |
| ハイライト: | ダイヤモンド/PDC ダイヤモンドコアビット,標準クラウンプロファイルダイヤモンドコアビット,フェイス放水路ダイヤモンドコアビット |
||
| サイズ | 外径 (インチ) | 外径 (mm) | 内部直径 (インチ) | 内部直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| T6-76 | 2997/2 だった987 | 76.12/75 だった87 | 2.249/2 だった239 | 57.12/5687 |
| T6-86 | 3.391/3だった381 | 86.13/8588 | 2.643/2 だった633 | 67.13/6688 |
| T6-101 | 3.981/3971 | 101.12/1008 | 3.115/3.105 | 79.12/7887 |
| T6-116 | 4.575/4. 銃で撃たれた560 | 116.20/1158 | 3.667/3 だった657 | 93.14/92 だった89 |
| T6-131 | 5.165 / 5150 | 131.19/130 だった8 | 4.257/4 だった247 | 108.13/10789 |
| T6‐146 | 5.755 / 5740 | 146.18/1458 | 4.847/4 だった837 | 123.18/12289 |
コンタクトパーソン: Mr. Yingkai Zhang
電話番号: +86 18501231988