| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | MIROC |
| 証明: | ISO |
| モデル番号: | QL60 171mm |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 受渡し時間: | 20-30 |
| 供給の能力: | 3000 |
| 型番: | QL60 | 表面処理: | 絵画 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 合金鋼とウランガムカービッド | タイプ: | DTHのハンマー ビット |
| 色: | ご要望に応じてカスタマイズ可能 | 応用: | 水井の掘削 |
| フェイスデザイン: | 平面,凸,凸 | 仕様: | DHD、COP、SD、QL、ミッション、Br、Numa |
| ハイライト: | 171mm DTHハンマービット,合金鋼およびタングステンカーバイドのボタンビット,水井掘削 DTH 掘削ビット |
||
さまざまな掘削条件に合わせて最適化された3つの専門的なフェースデザインからお選びください。
さまざまな掘削作業に最適で、このデザインは硬く研磨性の高い岩盤層で優れており、高速掘削速度と耐久性のバランスを提供します。
一般的な掘削に最適な選択肢で、破砕した地盤、硬い岩、または過剰掘削しやすい柔らかい材料などの困難な条件下で特に効果的です。
硬質層と軟質層の両方に適した信頼性の高い万能オプションです。その形状は安定性を確保し、振動を最小限に抑え、正確でまっすぐな掘削をサポートします。戦略的に配置されたカーバイドは、さまざまな地盤条件での貫通力を高めます。
当社のDTHドリルビットは、特定の掘削用途に最適化されたさまざまなボタン形状を備えています。
その堅牢な設計で知られ、これらのボタンは研磨性で硬い岩盤層、および深穴掘削で非常に優れた性能を発揮します。その汎用性により、ほとんどの岩盤掘削シナリオに適しています。
このハイブリッド設計は、従来のドーム型ボタンと比較して掘削速度が向上し、バリスティックボタンよりも耐久性が向上するというバランスを提供します。ただし、破砕した地盤や不安定な地盤では効果が低くなります。
柔らかく、研磨性の低い堆積岩での高速貫通のために設計されたこれらのボタンは、速度が重要である場合に最適です。高度に断片化された地盤や非常に硬い岩盤層には推奨されません。
| 直径(mm) | ゲージボタン | 重量(Kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| 直径(mm) | ゲージボタン | 重量(Kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| 直径(mm) | ゲージボタン | 重量(Kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| 直径(mm) | ゲージボタン | 重量(Kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| 直径(mm) | ゲージボタン | 重量(Kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| 直径(mm) | ゲージボタン | 重量(Kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| 直径(mm) | ゲージボタン | 重量(Kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| 直径(mm) | ゲージボタン | 重量(Kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
コンタクトパーソン: Mr. Yingkai Zhang
電話番号: +86 18501231988