| ハイライト: | T38 ウルフタンカルビッドスレッドボタンのビット,76mm硬岩採掘用ドリル,地下トンネル掘削のカービッドボタンビット |
||
|---|---|---|---|
| 製品名 | 異なる岩の硬さで掘削ボタンのビット |
| 記述 | 異なる岩の硬さ 鉱山,トンネル,採掘 ボタンビット |
| 材料 | 合金鋼の棒とワルフタンカービッドのビット |
| MOQ | 試用注文 1-5pcs |
| 機体型 | 標準型と引き込み型 |
| 糸の種類 | R25,R28,R32,R38,T38,T45,T51,ST58,ST68 |
| 直径 | 32mmから152mm |
| ボタンビット形 | 球体 と 弾道 |
| 顔の形 | 平面形とドロップセンター形 |
| 直径 | ボタンとサイズ (mm) | 洗浄穴 | 体重 (kg) | 角度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前面 | ゲージ | 側 | ||||
| 球状 | ||||||
| 64mm (2 1/2 ") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2 ") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2 ") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76mm (3インチ) | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3インチ) | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3インチ) | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3インチ) | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3インチ) | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2 ") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 4×13 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| バリスティック | ||||||
| 64mm (2 1/2 ") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2 ") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2 ") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76mm (3インチ) | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3インチ) | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3インチ) | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3インチ) | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3インチ) | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2 ") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2 ") | 4×13 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
コンタクトパーソン: Mr. Yingkai Zhang
電話番号: +86 18501231988