| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | MIROC |
| 証明: | SGS Certification |
| モデル番号: | のみビットが付いている必要な棒 |
| 最小注文数量: | 20 pcs |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木製ボックス |
| 受渡し時間: | 20 - 25days |
| 支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 30000 |
| 色:: | 黒い | 材料: | のみの炭化タングステンが付いている空の鋼鉄棒 |
|---|---|---|---|
| 適用: | トンネル、石切り場、ベンチの石訓練 | 材料:: | 炉 |
| タイプ:: | ドリル棒 | 機械タイプ:: | 機械訓練用具 |
| ハイライト: | 石造りの鋭い用具,積分ドリルロッド |
||
![]()
Hex19mm |
|||
| 長さ | dia.をかんだ。 | 重量おおよそkg | |
| mm | フィート | ||
| 400 | 1' 4つ | 29 | 1.3 |
| 500 | 1' 8つ | 29 | 1.5 |
| 800 | 2' 7つ | 28 | 2.2 |
| 1000 | 3' 3 3/8" | 28 | 2.6 |
| 1200 | 3' 11" | 27 | 3.0 |
| 1600 | 5' 3つ | 27 | 3.9 |
| 2400 | 7' 10" | 26 | 5.7 |
| 3200 | 10' 6つ | 25 | 7.5 |
| 4000 | 13' 1つ | 24 | 9.2 |
| 400 | 1' 4つ | 24 | 1.3 |
| 800 | 2' 7つ | 23 | 2.2 |
| 600 | 2' | 27 | 1.7 |
| 1200 | 3' 11" | 26 | 3.0 |
| 2000年 | 6' 7つ | 24 | 4.8 |
| 2400 | 7' 10" | 24 | 5.7 |
| 2700 | 8' 10" | 24 | 6.3 |
| 400 | 1' 4つ | 25 | 1.3 |
| 800 | 2' 7つ | 34 | 2.2 |
Hex22 |
|||
| 長さ | dia.をかんだ。 | 重量おおよそkg | |
| mm | フィート | ||
| 800 | 2' 7つ | 34 | 3.0 |
| 1600 | 5' 3つ | 33 | 5.2 |
| 2400 | 7' 10" | 32 | 8.0 |
| 3200 | 10' 6つ | 31 | 10.2 |
| 4000 | 13' 1つ | 30 | 12.9 |
| 4800 | 15' 9つ | 29 | 15.1 |
| 5600 | 18' 4つ | 28 | 17.6 |
| 6400 | 21' | 27 | 20.1 |
| 7200 | 23' 6つ | 26 | 22.5 |
| 800 | 2' 7つ | 40 | 3.0 |
| 1600 | 5' 3つ | 39 | 5.2 |
| 2400 | 7' 10" | 38 | 8.0 |
| 3200 | 10' 6つ | 37 | 10.2 |
| 4000 | 13' 1つ | 36 | 12.9 |
| 4800 | 15' 9つ | 35 | 15.1 |
| 5600 | 18' 4つ | 34 | 17.6 |
| 6400 | 21' | 33 | 20.1 |
| 7200 | 23' 6つ | 32 | 22.5 |
| 8000 | 26' 2つ | 31 | 25.0 |
| 400 | 1' 4つ | 34 | 1.7 |
| 800 | 2' 7つ | 33 | 3.0 |
| 1200 | 3' 11" | 32 | 4.1 |
| 1600 | 5' 3つ | 31 | 5.2 |
| 2000年 | 6' 7つ | 30 | 6.7 |
| 600 | 2' | 41 | 2.4 |
| 1200 | 3' 11" | 40 | 4.3 |
| 1800 | 5' 11" | 39 | 6.2 |
| 2400 | 7' 10" | 38 | 8.0 |
| 400 | 1' 4つ | 41 | 1.7 |
| 800 | 2' 7つ | 29 | 3.0 |
| 800 | 2' 7つ | 38 | 3.1 |
| 1200 | 3' 11" | 39 | 4.3 |
| 1600 | 5' 3つ | 36 | 5.2 |
| 1800 | 5' 11" | 36 | 6.0 |
| 2000年 | 6' 7つ | 32 | 6.7 |
| 2400 | 7' 10" | 27 | 8.0 |
| 3200 | 10' 6つ | 27 | 10.2 |
| 3200 | 10' 6つ | 32 | 10.3 |
| 6400 | 21' | 30 | 20.1 |
| 8000 | 26' 2つ | 26 | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Yingkai Zhang
電話番号: +86 18501231988